新機能としてBtoC機能を追加したいとのこと
| 機能名 (Feature Name) | 説明 (Description) | 備考 (Notes) | 工数(d) |
|---|---|---|---|
| 全体設計 | 各機能の設計書の作成や修正の整合性をとる | (備考はとくになし) | 16d |
| 検診予約取得画面 | 既存の医師が取る予約と平行になる形で患者が直接予約を取る画面 | 画面は"ログイン","ユーザ新規登録","コース選択","日時選択","患者情報入力","確認,確定画面" | 44d |
| メイン画面 | 管理者のログインした画面。既存の画面の修正と新規追加の機能がある | (備考はとくになし) | 12d |
| * メインの表の調整 | 既存のマトリックスに表示する「検診側から取られた予約」は色を変える必要あり。既存で部位表示があるところは区別をつける? | (備考はとくになし) | (4d) |
| * コースの一覧, 登録. 変更. 削除 | 部位登録として、コースを登録するが見た目としては独立して登録しているように見せる。既存の検査マスタのドロップダウンに追加か? | (備考はとくになし) | (8d) |
| 既存の医師取得画面の調整 | コースを部位として登録させようとしているので既存の医師側には出さないようにする仕組みが必要 | (備考はとくになし) | 6d |
| システムテスト | システムテストと本番適用 | (備考はとくになし) | 16d |
工数 16d
工数 16d
工数 5d
工数 12d
工数 5d
工数 10d
工数 2d
工数 10d
工数 4d
工数 8d
工数 6d